Die Grund- bzw. Ersatzversorgung ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Pflichtangebot zur Versorgung mit Erdgas. Damit wird sichergestellt, dass Bürgerinnen und Bürger jederzeit mit entsprechenden Ressourcen versorgt werden, wenn z.B. ihr privater Erdgas-Versorger insolvent ist. Daher ist die Grundversorgung teurer als unsere attraktiven Sonderkunden-Angebote.
Unsere Preise für die Grund- und Ersatzversorgung Erdgas "Haushalt" 2023
Verbrauchsstufe | von kWh/a | bis kWh/a | Arbeitspreis Cent/kWh brutto (netto) | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) |
1 | 5.000 | 17,94 (16,77) | 15,28 (14,28) | |
2 | 5.001 | 18.700 | 17,94 (16,77) | 15,28 (14,28) |
3 | 18.701 | 59.300 | 17,94 (16,77) | 15,28 (14,28) |
4 | 59.301 | 100.000 | 17,94 (16,77) | 15,28 (14,28) |
5 | 100.001 | 200.000 | 17,94 (16,77) | 15,28 (14,28) |
6 | 200.001 | 500.000 | 17,94 (16,77) | 15,28 (14,28) |
7 | 500.001 | 1.000.000 | 17,94 (16,77) | 15,28 (14,28) |
Unsere Preise für die Grund- und Ersatzversorgung Erdgas "Haushalt" 2023
Verbrauchsstufe | von kWh/a | bis kWh/a | Arbeitspreis Cent/kWh brutto (netto) | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) |
1 | 5.000 | 23,39 (21,86) | 15,28 (14,28) | |
2 | 5.001 | 18.700 | 23,39 (21,86) | 15,28 (14,28) |
3 | 18.701 | 59.300 | 23,39 (21,86) | 15,28 (14,28) |
4 | 59.301 | 100.000 | 23,39 (21,86) | 15,28 (14,28) |
5 | 100.001 | 200.000 | 23,39 (21,86) | 15,28 (14,28) |
6 | 200.001 | 500.000 | 23,39 (21,86) | 15,28 (14,28) |
7 | 500.001 | 1.000.000 | 23,39 (21,86) | 15,28 (14,28) |
Die Bruttopreise (inkl. Umsatzsteuer z. Zt. 7%) sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Inklusive Erdgassteuer (z.Zt. 0,55 cent/kWh/netto), CO-2-Abgabe (z.Zt. 0,55 cent/kWh/netto),
Gasspeicherumlage (0,59 cent/kWh/netto) und Bilanzierungsumlage (z.Zt. 0,57 cent/kWh/netto).
Unsere Preise für die Grund- und Ersatzversorgung Erdgas "Haushalt" 2022
Verbrauchsstufe | von kWh/a | bis kWh/a | Arbeitspreis Cent/kWh brutto (netto) | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) |
1 | 5.000 | 13,01 (12,16) | 15,28 (14,28) | |
2 | 5.001 | 18.700 | 13,01 (12,16) | 15,28 (14,28) |
3 | 18.701 | 59.300 | 13,01 (12,16) | 15,28 (14,28) |
4 | 59.301 | 100.000 | 13,01 (12,16) | 15,28 (14,28) |
5 | 100.001 | 200.000 | 13,01 (12,16) | 15,28 (14,28) |
6 | 200.001 | 500.000 | 13,01 (12,16) | 15,28 (14,28) |
7 | 500.001 | 1.000.000 | 13,01 (12,16) | 15,28 (14,28) |
Die Bruttopreise (inkl. Umsatzsteuer z. Zt. 7%) sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Inklusive Erdgassteuer (z.Zt. 0,55 cent/kWh/netto), CO-2-Abgabe (z.Zt. 0,55 cent/kWh/netto),
Gasspeicherumlage (0,59 cent/kWh/netto) und Bilanzierungsumlage (z.Zt. 0,57 cent/kWh/netto).
Die Bruttopreise (inkl. Umsatzsteuer z. Zt. 7%) sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Inklusive Erdgassteuer (z.Zt. 0,55 cent/kWh/netto), CO-2-Abgabe (z.Zt. 0,55 cent/kWh/netto),
Gasspeicherumlage (0,59 cent/kWh/netto) und Bilanzierungsumlage (z.Zt. 0,57 cent/kWh/netto).
Allgemeine Bedingungen Grundversorgung Gas
Für die Grundversorgung mit Gas gelten die gesetzlichen Bedingungen der Verordnung über „Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz“ (Gasgrundversorgungs-Verordnung - GasGVV), die wir hier zum Herunterladen für Sie bereitgestellt haben.
Für die Ersatzversorgung Gas gelten dieselben Bedingungen:
Ergänzende Bedingungen zur Grundversorgung Gas
Auf Grundlage dieser Verordnung haben die Stadtwerke Ellwangen ergänzende Bedingungen zur Gas-Grundversorgung erlassen, die den Grundversorgungsvertrag bzw. das Ersatzversorgungsverhältnis im Detail weiter ausgestalten.
Für die Ersatzversorgung Gas gelten dieselben Bedingungen.
Über den folgenden Link können Sie die ergänzenden Bedingungen als PDF-Dokument herunterladen: